Cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d'aplicacions web amb perfil professional de Bioinformàtica
Competència general:
La competència general d'aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts.
Tanmateix, desenvolupar eines específiques per a la consulta, tractament i anàlisi de grans volums de dades amb informació biomèdica i utilitzar eines específiques per al tractament de la informació utilitzada en els projectes de recerca i desenvolupament bioquímics, biomèdics, de generació de nous fàrmacs i de la indústria agroalimentària.
Horari
Els dos cursos del cicle es cursen en torn de tarda.
Títol en finalitzar els estudis:
Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions web. (publicat al RD 686/2010, de 20 de mayo, por el cual se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web) amb certificat d'especialització professional en Bioinformàtica.
Durada dels estudis
2.000 hores - 2 cursos acadèmics
Curriculum
MP | UF | Mòdul professional / Unitat Formativa | Hores Mín. |
HLLD | Curs | Hores Tot. 1r |
Hores Tot. 2n |
Hores Totals |
M01 | Sistemes informàtics | 165 | 165 | 165 | ||||
S | UF01 | Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic | 60 | 1 | 60 | |||
S | UF02 | Gestió de la informació i de recursos en una xarxa | 80 | 1 | 80 | |||
S | UF03 | Implantació de programari específic | 25 | 1 | 25 | |||
M02 | Bases de dades | 198 | 198 | 198 | ||||
S | UF01 | Introducció a les bases de dades | 33 | 1 | 33 | |||
S | UF02 | Llenguatges SQL: DML i DDL | 66 | 1 | 66 | |||
S | UF03 | Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental | 66 | 1 | 66 | |||
S | UF04 | Bases de dades objecte-relacionals | 33 | 1 | 33 | |||
M03 | Programació | 264 | 200 | 64 | 264 | |||
S | UF01 | Programació estructurada | 85 | 1 | 85 | |||
S | UF02 | Disseny modular | 50 | 1 | 50 | |||
S | UF03 | Fonaments de gestió de fitxers | 30 | 1 | 30 | |||
S | UF04 | POO. Fonaments | 35 | 1 | 35 | |||
S | UF05 | POO. Biblioteques de classes fonamentals | 35 | 2 | 35 | |||
S | UF06 | POO. Introducció a la persistència en BD | 29 | 2 | 29 | |||
M04 | Llenguatges de marques i sistemes de gestió empresarial | 99 | 99 | 0 | 99 | |||
S | UF01 | Programació amb XML | 45 | 1 | 45 | |||
S | UF02 | Àmbits d'aplicació de l'XML | 27 | 1 | 27 | |||
S | UF03 | Sistemes de gestió empresarial | 27 | 1 | 27 | |||
M05 | Entorns de desenvolupament | 66 | 66 | 66 | ||||
S | UF01 | Desenvolupament de programari | 20 | 2 | 20 | |||
S | UF02 | Optimització del programari | 20 | 2 | 20 | |||
S | UF03 | Introducció al disseny orientat a objectes | 26 | 2 | 26 | |||
M06 | Desenvolupament web en entorn client | 99 | 99 | 99 | ||||
S | UF01 | Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge | 22 | 2 | 22 | |||
S | UF02 | Estructures definides pel programador. Objectes | 22 | 2 | 22 | |||
S | UF03 | Esdveniments. Gestió de formularis. Model d'objectes del document. | 33 | 2 | 33 | |||
S | UF04 | Comunicació asíncrona client-servidor | 22 | 2 | 22 | |||
M07 | Desenvolupament web en entorn servidor | 132 | 132 | 132 | ||||
S | UF01 | Desenvolupament web en entorn servidor | 30 | 2 | 30 | |||
S | UF02 | Generació dinàmica de pàgines web | 30 | 2 | 30 | |||
S | UF03 | Accés a dades | 30 | 2 | 30 | |||
S | UF04 | Serveis web. Pàgines dinàmiques interactives. Webs híbrides. | 42 | 2 | 42 | |||
M08 | Desplegament d'aplicacions web | 66 | 66 | 66 | ||||
S | UF01 | Servidors web i de transferència de fitxers | 21 | 2 | 21 | |||
S | UF02 | Servidors d'aplicacions web | 15 | 2 | 15 | |||
S | UF03 | Desplegament d'aplicacions web | 15 | 2 | 15 | |||
S | UF04 | Control de versions i documentació | 15 | 2 | 15 | |||
M09 | Disseny d'interfícies web | 99 | 99 | 99 | ||||
S | UF01 | Disseny d'interfície. Estils | 39 | 2 | 39 | |||
S | UF02 | Elements multimèdia: creació i integració | 30 | 2 | 30 | |||
S | UF03 | Accessibilitat i usabilitat | 30 | 2 | 30 | |||
M10 | Formació i orientació laboral | 99 | 99 | 99 | ||||
UF01 | Incorporació al treball | 66 | 1 | 66 | ||||
UF02 | Prevenció de riscos laborals | 33 | 1 | 33 | ||||
M11 | Empresa i iniciativa emprenedora | 66 | 66 | 66 | ||||
UF01 | Empresa i iniciativa emprendora | 66 | 1 | 66 | ||||
M12 | Projecte | 66 | 66 | 66 | ||||
UF01 | Empresa i iniciativa emprendora | 66 | 2 | 66 | ||||
M13 | Formació en centres de treball | 317 | 317 | 317 | ||||
UF01 | Formació en centres de treball | 317 | 2 | 317 | ||||
M14 | Sistemes i eines bioinformàtiques | 264 | 264 | 264 | ||||
UF01 | Eines computacionals en informàtica mèdica |
55 | 2 | 55 | ||||
UF02 | Eines computacionals en les ciències òmiques | 99 | 2 | 99 | ||||
UF03 | Disseny de nous fàrmacs |
110 | 2 | 110 | ||||
TOTALS | 827 | 1173 | 2000 |
S: Unitats formatives que s'oferten també en modalitat semipresencial.
Àmbit professional i de treball
Aquest professional exerceix la seva activitat en empreses o entitats públiques o privades tant per compte propi com d'altri, desenvolupant el seu treball en l'àrea de desenvolupament d'aplicacions informàtiques relacionades amb entorn web (intranet, extranet i internet).
Sortides professionals
Tècnic superior en programació web.
Tècnic superior en programació multimèdia.
Tècnic superior en desenvolupament d'aplicacions en entorns web.
Tècnic superior de desenvolupament d'aplicacions bioinformàtiques.
Tècnic superior de suport a la recerca.
Gestor de dades biològiques.
Community and social media manager.
Tècnic superior en anàlisi de posicionament web.
Tècnic superior en desenvolupament d'aplicacions en projectes de recerca i desenvolupament en l'àmbit dels sectors bioquímic, mèdic, biomèdic, farmacèutic i agroalimentari.